לאחר שסקרנו את שיטות מיספור מטוסי חיל האויר ואת כינויי המטוסים,נסקור כאן שמות “פרטיים” הניתנים למטוסים ומסוקים,ציורי חרטום וציורי זנב.
בחיל האויר,כמו בחילות אויר אחרים בעולם,ובחברות תעופה אזרחיות,נהוג לתת שמות “פרטיים” למטוסים ולמסוקים,וכן נהוג היה לצייר על חרטומיהם ציורים שונים (באנגלית:Nose Art) בדומה ליצירות האומנות שצוירו על חרטומיהם של מטוסי הקרב והמפציצים בחילות האויר השונים,עוד מתקופת מלחמת העולם השניה.כל אלו הן יוזמות של הטיסות המפעילות את המטוסים המבקשות ליחד ויזואלית את מטוסיהן ממטוסי טייסות אחרות וכן לשם הקלת הזיהוי באויר.
בחיל האויר צוירו הציורים בעבר ע”י הטייסים עצמם או נצבעו ע”י צבעי גף מבנה של הבסיסים והכנפות בעזרת שבלונות שיוצרו במקום,לאחר שהמטוסים כבר היו בשירות.כיום,עוד לפני שמטוס נכנס לשירות טייסת חדשה,פונה הטייסת למעצב גראפי כדי שיעצב את סמל הזנב ולפעמים את סמל הטייסת מחדש,או מכריזה על תחרות לעיצוב הסמלים והסמל הזוכה הוא שיצבע על זנב המטוס.
כאן המקום להזכיר גם את צבעי הגה הכיוון בטייסות הקרב השונות העוברים באורח מסורתי מסוג מסויים של מטוס שמפעילה הטייסת לסוג הבא אחריו ואת ציורי הזנבות שהתחילו להתווסף למטוסים בשנות ה-90 של המאה שעברה.
נתחיל ב”שמות הפרטיים” שניתנו למטוסים.בטבלאות הבאות תוכלו לראות את השמות הידועים לנו שניתנו לכל סוג מטוס/מסוק לפי מספר זנב. נתחיל במטוסי העבר,ואם נקבל את אישור הצנזורה לכך,נעלה שמות של כלי טייס הנמצאים כיום בשירות פעיל.הקלק על כל שם המופיע בצבע תכלת ומתחתיו קו-זהו קישור לדף על המטוס באתר.
מסוקי אלואט
מספר זנב | מספר יצרן | כינוי |
03 | 1063 | “ה’ יראה” |
מסוקי אנפה
מספר זנב | מספר יצרן | שם |
010 | 32229 | “חצוצרן המדבר” |
012 | “אנפית צוף” | |
014 | 32231 | “ביצנית עדינה” |
016 | 32233 | “עפרוני מצויץ” |
020 | 32234 | שקשק” |
028 | 32237 | קיווית מצויצת” |
030 | 32204 | חיוואי” |
031 | “כוכית גדות” | |
032 | 32205 | “שדמית מצויה” |
036 | 32209 | “סלעית קיץ” |
042 | “מדברון” | |
043 | “בז מצוי” | |
044 | “מרומית לבנת כנף” | |
046 | 32243 | “דרור ספרדי” |
055 | 32219 | “שרקרק גמדי” |
056 | “שחפית” | |
060 | “יונת סלעים” | |
062 | 32251 | “צופית” |
064 | “זרעית שדה” | |
066 | 32253 | “חכלילית סלעים” |
070 | 32226 | “ורדית סיני” |
072 | 32256 | “שלדג גמדי” |
073 | 32257 | “קניה אפריקנית” |
074 | 32258 | “סנונית מדבר” |
075 | 32259 | “שחפית עבת מקור” |
מסוקי להטוט
מספר זנב | מספר יצרן | כינוי |
203 | 89-4470D | “לילן” |
204 | 88-0550D | “עטלף” |
205 | 99-0551D | “לימן” |
206 | 109-0552D | “כריש” |
207 | 109-0553D | “סטורי” |
208 | “פומה” | |
209 | 109-0570D | “חרטמן” |
210 | “קרחן” | |
212 | 119-0598D | “זאבן” |
213 | 119-0599D | “עכן” |
215 | 129-0616D | “קסיס” |
217 | 40-0617D | “כפן” |
218 | 50-0643D | “שפיפון” |
221 | 60-0668D | “קטלן” |
223 | “אפעה” | |
242 | 80-0686D | “עקרבון” |
254 | 100-0772D | “עקצן” |
299 | 100-0723D | “שרף” |
930 | 0102E | “דוברמן” |
935 | 0104E | “דינגו” |
938 | 0112E | “מסטינן” |
940 | 0113E | “בוקסר” |
943 | 0114E | “רוטווילר” |
מטוסי מטאור 7
מספר זנב | כינוי |
13א | “סופה” |
14א | “סער” |
15א | “רעם” |
16א | “ברק” |
15 | “שפיפון” |
17 | “צפע” |
21 | “אפעה” |
מטוסי ווטור
מספר זנב | מספר יצרן | שם |
03 | “המשתיק” | |
05 | 22 | “המשכנע” |
09 | 30 | “המשחית” |
12 | 36 | “טורנדו” |
17 | 45 | “הפנתר” |
18 | 46 | “אשמדאי” |
20 | 42 | “יגואר” |
21 | 52 | “קוברה” |
26 | 61 | “פתן” |
29 | 08 | “פוגרום” |
30 | 10 | “אמברגו” |
31 | “האח הקטן” | |
33 | 95 | “האח הגדול” |
61 | “הערפד” | |
62 | 53 | “לילית” |
66 | 55 | “דרקון” |
67 | 60 | “ציקלון” |
70 | 04 | “פנטומס” |
מטוסי ענק
מטוסי כפיר C.7
מספר זנב | שם |
514 | “טיטאן” |
516 | “רהט” |
517 | “עוצמה” |
519 | “יופיטר” |
521 | “פלוטו” |
523 | “חמה” |
526 | “מרקורי” |
530 | “מאדים” |
532 | “ברק” |
534 | “הוריקן” |
537 | “שביט” |
539 | “נוגה” |
541 | “צדק” |
543 | “זוהר” |
546 | “אומגה” |
547 | “נפטון” |
549 | “מטאור” |
551 | “עציון” |
553 | “ונוס” |
555 | “שבתאי” |
557 | “סופה” |
559 | “טורנדו” |
561 | “סער” |
565 | “רעם” |
566 | “שלהבת” |
570 | “וגה” |
573 | “סיריוס” |
מטוסי כפיר דו מושביים
מספר זנב | שם |
301 | “אוסקר” |
מטוסי בז
מספר זנב | מספר יצרן | כינוי |
137 | 52/B010 | “חץ הכסף” |
223 | 882/D007 | “הנמר המעופף” |
301 | “עובדה” | |
316 | 102/A087 | “נשר” |
317 | “לביא” | |
332 | 76/A063 | “אטלס” |
622 | “סער” | |
644 | 17/A015 | “ברק” |
669 | “להק” | |
802 | 653/IC001 | “פנתר” |
821 | 695/IC005 | “פרס” |
965 | 673/ID004 | “ציפור האש” |
מטוסי ברק
מטוסי הברק של טייסת 110 כונו ברובם באותם כינויים של מטוסי הווטור:
מספר זנב | כינוי |
313 | “דוד” |
329 | “האח הקטן” |
359 | “הערפד” |
364 | “הפנתר” |
367 | “ציקלון” |
371 | “אשמדאי” |
373 | “המשתיק” |
374 | “קוברה” |
376 | “יגואר” |
377 | “דרקון” |
378 | “האביר” |
381 | “חרב” |
383 | “המשכנע” |
384 | “לילית” |
385 | “פתן” |
386 | “פנטומס” |
388 | “אמברגו” |
389 | “בוטרוס” |
391 | “טורנדו” |
392 | “האח הגדול” |
393 | “המשחית” |
394 | “פוגרום” |
397 | “ברק” |
399 | “מגן” |
מטוסי נץ בטייסת 117
מספר זנב | כינוי |
100 | כריש |
102 | מטאור |
105 | סער |
107 | סופה |
109 | נשר |
111 | יהלום |
112 | רעם |
113 | חרב |
114 | סנפיר |
116 | שביט |
118 | צלצל |
121 | ברק |
124 | כוכב |
126 | מגן |
129 | חנית |
131 | להב |
135 | צור |
138 | שחק |
252 | קשת |
254 | נגה |
257 | כידון |
258 | רומח |
003 | יפתח |
008 | חץ |