התואר “אלוף הפלות” (אייס”) מוענק לטייס/נווט קרב שהפיל לפחות חמישה מטוסי אוייב.
אלו הם אלופי ההפלות של חיל האויר הישראלי, טייסים ונווטים:
שם הטייס | מספר הפלות | במטוס | בטייסת | הערות |
גיורא אבן (אפשטיין) | 17 | שחק, נשר | 101,113 | |
אברהם שלמון | 14.5 | שחק | 119,101 | |
אמיר נחומי | 14 | קורנס, נץ | 107,110 | |
אשר שניר | 13.5 | שחק, קורנס | 119 | |
ישראל בהרב | 12 | שחק, נשר | 101 | |
יפתח ספקטור | 12 | שחק, קורנס | 101,107 | |
עודד מרום | 11 | שחק | 101 | |
קובי ריכטר | 10.5 | שחק | 117 | |
יהודה קורן | 10.5 | שחק | 117 | |
שלמה לוי | 10 | נשר | 113 | |
דרור חריש | 9 | שחק | 119,101 | |
איתן כרמי | 9 | שחק | 101 | |
משה מלניק | 8.5 | בז | 133 | |
שלמה אגוזי | 8 | שחק, קורנס | 119,107 | |
אילן גונן | 8 | שחק | 101 | |
עמוס בר | 8 | שחק | 117 | |
רן רונן (פקר) | 8 | שחק | 119 | |
אורי גיל | 7.5 | שחק | 117 | |
מנחם שרון | 7.5 | שחק, נשר | 101,113 | |
מיכאל צוק | 7 | שחק | 101 | |
ירמי קידר | 7 | סמב”ד, נשר | 105,144 | |
עמוס עמיר | 7 | שחק | 101,119 | |
רועי מנוף | 7 | קורנס | 107 | |
משה הרץ | 6.5 | נשר | 144 | |
אהוד חנקין | 6 | שחק, קורנס | 117,201 | |
רודי אוגרטן | 6 | ספיטפייר | 101 | (שתיים מהן במלחמת העולם השנייה) |
יורם אגמון | 6 | שחק, קורנס | 101,69 | |
אורי אבן ניר | 6 | שחק | 117 | |
מנחם שרון | 6 | נשר | 144 | |
אלי מנחם (מאן) | 6 | שחק | 117,144 | |
איתן פלד | 6 | קורנס | 201 | |
יוסי יבין | 6 | קורנס | 107 | |
גדעון לבני | 5.5 | שחק | 101 | |
עזרא דותן | 5 | שחק, עיט | 117,109 | |
ראובן רוזן | 5 | שחק, נשר | 119,113 | |
גדעון דרור | 5 | שחק | 117 | |
שלמה נבות | 5 | שחק | 117 | |
יצחק אמיתי | 5 | קורנס | 201 | |
בן עמי פרי | 5 | קורנס | 105,201 | |
איתמר נוינר | 5 | שחק | 119,117 | |
אברהם גלעד | 5 | נשר | 113 | |
יורם גבע | 5 | שחק | 101 | |
אריאל כהן | 5 | נשר | 144 | |
אסף בן נון | 5 | מיסטר, נשר | 109,144 | |
גיורא רום | 5 | שחק | 119 | |
מנחם שמול | 5 | שחק | 119 | |
איתן סטיבה | 5 | נץ | 117 |
לפקר ז״ל היו למיטב ידיעתי 7 הפלות ולא 8.
אבינועם שלום,
במלחמת כיפור מנחם שמול היה בטייסת 144 שהפעילה מטוסי “נשר”, ובמסגרתה הוא
הפיל “סוחוי 7” מצרי ביום הראשון של המלחמה, ב-6.10.73.
לכן, מה שרשום לגביו ברשימה לעיל, אינו מדוייק.
דוד