טייסי הבז של טייסת 133 הפילו בשנות ה-70 המאוחרות ובשנות ה-80 עשרות מטוסי אוייב, כולם של חיל האויר הסורי. לפניכם לוח ההפלות של הטייסת.
תודתנו לרענן וייס על העזרה בפרטים
לאחר אישור הצנזורה
אנא הקלק על הקישורים שבטור התאריך כדי להגיע לסיפורי ההפלות
![]() |
תאריך | דרגה | שם | המטוס | מס’ זנב | כינוי | חימוש | המטוס המופל | הופל מעל | הערות |
27.6.79 | רס”ן | משה מלניק | בז A | 663 | המדליק | טיל פיתון 3 | מיג 21 | דרום לבנון | |
27.6.79 | רס”ן | יואל פלדשו | בז B | 704 | חץ מקשת | טיל ספארו | מיג 21 | לבנון | |
27.6.79 | סא”ל | איתן בן אליהו | בז A | 689 | בומרנג | תותח | מיג 21 | צידון | |
27.6.79 | רס”ן | יורם פלד | בז A | 672 | טורנדו | טיל גובלן | מיג 21 | ג’זין | |
24.9.79 | רס”ן | אבנר נווה | בז A | 695 | הכוכב | טיל פיתון 3 | מיג 21 | לבנון | |
24.9.79 | רס”ן | אבנר נווה | בז A | 695 | הכוכב | תותח | מיג 21 | לבנון | |
24.9.79 | סרן | דדי רוזנטל | בז A | 676 | טיל ספארו | מיג 21 | לבנון | ||
24.9.79 | סרן | ישראל שפיר | בז A | 692 | גלאקסיה | טיל גובלן | מיג 21 | ג’בל ברוך | |
24.8.80 | סרן | אילן מרגלית | בז A | 696 | חזיז | טיל ספארו | מיג 21 | קרעון | |
31.12.80 | סרן | יואב שטרן | בז A | 695 | הכוכב | טיל פיתון 3 | מיג 21 | צור | |
31.12.80 | סרן | יאיר רחמילביץ’ | בז A | 646 | רעם | טיל גובלן | מיג 21 | צור | |
13.2.81 | סא”ל | בני צינקר | בז A | 672 | טורנדו | טיל ספארו | מיג 25 | לבנון | |
29.7.81 | סרן | שאול סיימון | בז A | 673 | העוקץ | טיל ספארו | מיג 25 | לבנון | |
7.6.82 | רס”ן | עפר לפידות | בז A | 658 | טייפון | טיל ספארו | מיג 23 | צור | |
8.6.82 | סרן | שאול שוורץ/סרן ראובן סולן | בז D | 957 | מרקיע שחקים | טיל ספארו | מיג 21 | בירות | |
8.6.82 | סרן | יורם הופמן | בז A | 686 | הלוהט | טיל ספארו | מיג 21 | בירות | |
8.6.82 | סרן | שאול סימון | בז C | 818 | תמנון | טיל ספארו | מיג 23 | בירות | הפלה משותפת עם בז 832 |
8.6.82 | סרן | דדי רוזנטל | בז C | 832 | השישי ביוני | טיל ספארו | מיג 23 | בירות | הפלה משותפת עם בז 818 |
9.6.82 | סרן | רונן שפירא | בז A | 684 | הערפד | טיל ספארו | מיג 23 | ריאק | |
9.6.82 | סרן | גיל רפפורט | בז A | 658 | טייפון | טיל ספארו | מיג 23 | בקעת הלבנון | |
9.6.82 | רס”ן | משה מלניק | בז C | 802 | פנתר | טיל ספארו | מיג 23 | בעל בק | |
9.6.82 | רס”ן | משה מלניק | בז C | 802 | פנתר | טיל פיתון 3 | מיג 21 | בעל בק | |
9.6.82 | סרן | אבי מאור | בז A | 646 | רעם | טיל פיתון 3 | מיג 23 | בעל בק | |
9.6.82 | סרן | אבי מאור | בז A | 646 | רעם | תותח | מיג 23 | בעל בק | |
9.6.82 | הפלת טייסת | ללא חימוש | מיג 23 | כפר סלון | התרסק בעת ק”א ללא ירי | ||||
9.6.82 | . | הפלת טייסת | ללא חימוש | מיג 23 | כפר סלון | התרסק בעת ק”א ללא ירי | |||
9.6.82 | סרן | אורן המפל | בז A | 695 | הכוכב | טיל ספארו | מיג 21 | ריאק | |
9.6.82 | רס”ן | יורם פלד | בז A | 684 | הערפד | טיל פיתון 3 | מיג 21 | ריאק | |
9.6.82 | רס”ן | יורם פלד | בז A | 684 | הערפד | טיל ספארו | מיג 21 | ריאק | |
9.6.82 | סרן | רונן שפירא | בז A | 686 | הלוהט | טיל פיתון 3 | מיג 21 | ריאק | |
10.6.82 | רס”ן | אבנר נווה/סרן מיכאל כהן | בז D | 957 | מרקיע שחקים | טיל ספארו | מיג 23 | קרעון | |
10.6.82 | רס”ן | אבנר נווה/סרן מיכאל כהן | בז D | 957 | מרקיע שחקים | טיל פיתון 3 | מיג 21 | קרעון | |
10.6.82 | רס”ן | אבנר נווה/סרן מיכאל כהן | בז D | 957 | מרקיע שחקים | טיל פיתון 3 | מיג 21 | קרעון | |
10.6.82 | סרן | זיו נדיבי | בז C | 848 | בז | טיל פיתון 3 | גאזל | קרעון | |
10.6.82 | סא”ל | בני צינקר | בז C | 840 | קומנדו | טיל פיתון 3 | מיג 23 | קרעון | |
10.6.82 | סרן | גיל רפפורט | בז C | 828 | אוח | טיל פיתון 3 | מיג 23 | ג’בל ברוך | |
10.6.82 | סרן | נעם כנעני | בז C | 802 | פנתר | טיל פיתון 3 | מיג 23 | קרעון | 1/2 הפלה |
10.6.82 | סרן | נעם כנעני | בז C | 802 | פנתר | טיל פיתון 3 | מיג 23 | קרעון | |
10.6.82 | סרן | שאול שוורץ/סרן עוזי שפירא | בז B | 708 | מרכבת אש | טיל פיתון 3 | מיג 21 | ריאק | |
10.6.82 | סרן | יורם הופמן | בז C | 848 | בז | תותח | מיג 21 | ריאק | |
10.6.82 | רס”ן | מיקי לב | בז D | 955 | רוח פרצים | טיל פיתון 3 | מיג 21 | ריאק | |
10.6.82 | סרן | יורם פלד/סרן צבי ליפשיץ | בז D | 979 | משק כנפיים | טיל פיתון 3 | מיג 21 | ריאק | |
10.6.82 | סא”ל | יפתח שדמי | בז A | 667 | ציקלון | טיל פיתון 3 | מיג 21 | ריאק | |
11.6.82 | סרן | יורם פלד | בז A | 678 | היורה | טיל ספארו | מיג 23 | ריאק | |
11.6.82 | סרן | יורם פלד | בז A | 678 | היורה | טיל ספארו | מיג 23 | ריאק | |
11.6.82 | סא”ל | יפתח שדמי | בז C | 840 | קומנדו | טיל פיתון 3 | מיג 21 | קרעון | |
11.6.82 | רס”ן | עפר לפידות | בז A | 646 | רעם | טיל פיתון 3 | מיג 21 | קרעון |
ראובן סולן שהיה בצוות המפיל האיר את תשומת ליבי, ש ב 8.6.82 הייתה הפלת צוות דו-מושבי ראשונה בעולם.
(ראובן סולן כאיש צוות אויר, היה קצין המוסך שלי במוסך קורנס ביא”א22. אוגוסט 1978).
אכן שיא, כמו ההפלה של מלניק שהיתה ההפלה הראשונה בעולם במטוס F-15
כן יירבו…